Pagina 1 di 1

aiuto per significatività statistica

MessaggioInviato: 18/02/2024, 22:25
da zeroeoinfinito
Salve, sto cercando assistenza da esperti di statistica perché ho condotto un esperimento coinvolgendo 75 persone che dovevano valutare l'efficacia di diverse tecniche di rilassamento durante una procedura medica ansiosa e dolorosa. L'ipotesi di lavoro è che il miglioramento sia progressivo dalla prima alla quarta tecnica di rilassamento. Ho somministrato un test di autovalutazione con valori da 0 a 10 sia per ansia che per dolore avvertito. Ho ottenuto valori su ansia e dolore prima e durante la procedura utilizzando 4 metodi di rilassamento, e la media aritmetica sembra indicare un miglioramento progressivo. Tuttavia, sono consapevole che la media aritmetica da sola potrebbe non essere statisticamente significativa, considerando l'ampia varietà dei valori registrati. Ho anche calcolato la deviazione standard con Excel, ottenendo un valore ampio. Vorrei sapere se esiste un metodo statistico specifico che posso utilizzare con Excel per determinare se i risultati supportano l'ipotesi di lavoro, o se qualcuno può aiutarmi nel calcolo.

Immagine

Re: aiuto per significatività statistica

MessaggioInviato: 18/02/2024, 22:41
da zeroeoinfinito
VALORI ANSIA
01 2 2 0 0 0 0
02 4 4 2 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0
04 2 2 0 0 0 0
05 4 2 2 0 0 0
06 0 0 0 0 0 0
07 0 0 0 0 0 0
08 2 2 0 0 0 0
09 0 0 0 0 0 0
10 2 0 0 0 0 0
11 2 2 1 0 0 0
12 6 4 2 0 0 0
13 2 1 0 0 0 0
14 2 2 0 0 0 0
15 6 4 2 2 0 0
16 4 4 2 0 0 0
17 2 2 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 4 2 0 0 0 0
20 2 2 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 6 6 4 0 0 0
23 2 2 0 0 0 0
24 2 1 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 2 2 2 0 0 0
28 1 0 0 0 0 0
29 1 1 0 0 0 0
30 4 4 4 2 2 0
31 2 2 2 0 0 0
32 2 2 2 0 0 0
33 4 2 2 0 0 0
34 1 1 0 0 0 0
35 3 2 2 1 0 0
36 5 5 4 2 1 0
37 4 2 2 2 0 0
38 3 3 2 0 0 0
39 6 4 2 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
41 5 4 3 0 0 0
42 2 0 0 0 0 0
43 3 3 3 1 0 0
44 1 1 1 0 0 0
45 10 10 4 4 2 2
46 4 4 2 2 0 0
47 6 4 2 2 0 0
48 0 0 0 2 6 0
49 6 4 2 0 0 0
50 2 2 0 0 0 0
51 6 4 3 1 0 0
52 2 2 0 0 0 0
53 1 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0
58 4 4 4 0 0 0
59 8 6 5 2 0 2
60 2 2 2 2 2 2
61 2 0 2 8 0 0
62 0 0 2 0 0 0
63 2 1 1 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0
65 4 3 3 0 0 0
66 2 2 2 0 0 0
67 6 6 4 2 0 0
68 2 2 0 0 0 0
69 5 4 3 2 0 0
70 2 2 2 0 0 0
71 4 4 2 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
75 0 2 2 4 2 4

Re: aiuto per significatività statistica

MessaggioInviato: 18/02/2024, 22:43
da zeroeoinfinito
VALORI DOLORE
01 3 2 0 0 0
02 3 2 2 0 0
03 2 0 0 0 0
04 0 1 2 0 0
05 4 2 0 0 0
06 2 0 2 1 0
07 0 0 0 0 0
08 2 0 2 0 0
09 2 0 2 0 1
10 0 0 0 0 0
11 2 2 2 0 0
12 6 0 2 0 0
13 0 0 2 0 0
14 0 0 2 0 0
15 4 2 2 2 2
16 2 2 2 2 2
17 0 0 0 0 0
18 2 2 0 0 0
19 2 0 0 0 0
20 2 0 0 0 0
21 4 2 2 0 0
22 6 2 2 4 2
23 0 2 2 0 0
24 2 0 0 0 0
25 1 0 4 0 0
26 0 0 0 0 0
27 4 2 2 2 2
28 1 0 0 0 0
29 1 0 1 0 0
30 4 4 2 2 2
31 2 4 2 0 2
32 0 0 0 0 0
33 2 2 2 0 0
34 0 1 0 0 0
35 1 1 1 0 1
36 3 4 2 1 1
37 2 2 2 2 2
38 1 1 1 0 1
39 2 2 2 0 0
40 2 2 1 0 0
41 1 1 0 0 0
42 0 1 0 0 0
43 1 1 1 1 1
44 0 0 0 0 0
45 8 4 2 2 2
46 2 2 2 2 2
47 2 2 2 2 2
48 0 0 0 0 0
49 2 2 2 2 1
50 0 0 0 0 0
51 4 3 1 0 1
52 2 0 0 0 0
53 2 2 1 0 0
54 2 2 2 2 0
55 2 2 2 1 1
56 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0
58 2 2 2 0 0
59 3 2 2 2 1
60 4 4 2 2 2
61 4 0 2 4 2
62 2 0 2 4 0
63 2 1 1 0 1
64 1 1 0 0 1
65 1 1 0 0 0
66 2 0 0 0 0
67 2 2 0 0 0
68 2 2 0 0 0
69 4 3 2 2 2
70 2 2 0 0 0
71 4 2 0 0 0
72 2 2 2 0 2
73 2 2 2 0 2
74 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0

Re: aiuto per significatività statistica

MessaggioInviato: 19/02/2024, 00:10
da zeroeoinfinito
Ringrazio anticipatamente chi mi sapra indicare come fare