Conclusa la gara di Logica matematica e Problem Solving 2014. http:/www.matematicamente.it/gare/

Classifica della finale del 05/06/2014

1 SashaIr (Alessandro Iraci) Buono MW + Trofeo + Maglietta
2 baol (Enrico Rossi) Buono MW+ Trofeo + Maglietta
3 marmi (Andrea Marmiroli) Buono MW + Trofeo + Maglietta
4 andrew24x Buono IBS + maglietta
5 xXStephXx Buono IBS + maglietta
6 polipo Buono IBS + maglietta
7 msgamma Buono IBS + maglietta
8 milizia96 Buono IBS + maglietta
9 Drake55 Buono IBS + maglietta
10 phyknight Buono IBS + maglietta
11 enrymather Pen drive + maglietta
12 civa92 Pen drive + maglietta
13 alponte Pen drive + maglietta
14 carlalbarto Pen drive + maglietta
15 Ciccio83 Pen drive + maglietta
16 Frasso Pen drive + maglietta
17 Gianni64 Pen drive + maglietta
18 masifra Pen drive + maglietta
19 Leggio Pen drive + maglietta
20 motobi Pen drive + maglietta
21 Adelia maglietta
22 GDM maglietta
23 simas12 maglietta
24 pumba91 maglietta
25 SteGraz maglietta
26 adaBTTLS maglietta
27 amate maglietta
28 john_doe2266 maglietta
29 pixel2 maglietta
30 Pisius maglietta
31 Picia maglietta
32 giuspeppe94 maglietta
33 rina maglietta
34 mathcla2010 maglietta
35 pepis8 maglietta
36 Arzigogolato maglietta
37 lele83 maglietta
38 giuspugl maglietta
39 EISguys maglietta
40 velasco maglietta
41 Aestmanindel  maglietta
42 pallocca maglietta
43 It92 maglietta
44 giorgiottomano maglietta
45 tyler86 maglietta
46 luigi_rafaiani maglietta
47 grifo maglietta
48 silviasatta maglietta
49 Pscida66 maglietta
50 maribrenta maglietta

I premi devono essere richiesti a [email protected]

La classifica completa

http:/www.matematicamente.it/staticfiles/giochi/qlm-2014-finale.pdf


La classifica degli ammessi alla finale. I primi 300 in classifica  alle 23:59 del 31 maggio 2014.

posiz. nome

risposte

punteggio
1 snisna 100 3830.5522130424492
2 Liriel 100 3829.370675263851
3 gasachi 100 3829.1167407119374
4 SteGraz 100 3829.015670584251
5 androloandrolo 100 3828.109623830733
6 Silvia-Ruf 100 3827.6916825513
7 Bis 100 3827.180162378322
8 tchandra 100 3826.891866365848
9 frank83 100 3826.341667247677
10 titicaca 100 3825.747630364403
11 silviasatta 100 3824.9774903512184
12 Greta_V. 100 3824.9013516466334
13 GianGian 100 3823.865606112605
14 EISguys 100 3823.1229802310327
15 phyknight 100 3823.0827268948005
16 basket07 100 3822.980550437283
17 Montemaggi 100 3821.7159396031
18 TommyBra 100 3821.2556486989324
19 gaborone 100 3820.1908746806603
20 SashaIr 100 3819.802067771392
21 tordella 100 3819.2293294382544
22 blucharming @ libero . it 100 3818.8956167543374
23 john_doe2266 100 3818.544434752671
24 fabiocancro 100 3816.9221269243226
25 aquila91 100 3815.2666085988085
26 pablo1916 100 3814.4451828588044
27 Roncallo 100 3814.0201770042718
28 matteo1977 100 3813.1657222862273
29 sarako 100 3813.1036480050525
30 Fainzeke 100 3810.8896783195246
31 Elisabetta1990 100 3810.2775360853666
32 Pisius 100 3810.138576232614
33 armchen 100 3809.8491274774206
34 lux99 100 3809.0624148743136
35 Lux1999m 100 3808.9307834493516
36 Lor95 100 3808.254009811544
37 lele83 100 3807.8787921887556
38 linacocco 100 3806.1199914198314
39 WALler58 100 3805.476136563158
40 superpippone 100 3805.4663718388965
41 silrossi 100 3804.5200155023153
42 md1983 100 3804.0797988436916
43 rosgra 100 3802.3389977482616
44 alexcol 100 3800.8747104625945
45 abernabe 100 3799.6852235177503
46 enrymather 100 3799.039238777446
47 rina 100 3796.5953154220438
48 gretac 100 3796.3350994436155
49 gbspeedy 100 3795.1202334436284
50 Yogurt 100 3793.0736090492974
51 parmigio 100 3793.015098709744
52 bucatino 100 3792.999247406604
53 paola26 100 3792.210600945718
54 allerim3 100 3791.175948639032
55 skokkia93 100 3790.35254045202
56 Jan0 100 3789.5865634147353
57 nordico48 100 3789.521220779534
58 gioser 100 3789.078422054796
59 GRAPHIKER 100 3783.770879689997
60 ibra77 100 3783.708496230769
61 al_fa 100 3783.685943627439
62 Silver Test 100 3782.8123675350894
63 bart simpson 100 3781.6861961232526
64 carletto 100 3781.2158858224584
65 petaloblu 100 3779.889505596181
66 fatamorgana 100 3779.4796470832243
67 zipangulu 100 3778.0488990951917
68 Teiolass 100 3777.2990439276823
69 carlogia77 100 3776.067374210054
70 adf 100 3774.829220300796
71 pallocca 100 3774.5534094095674
72 Pscida66 100 3774.1964189905593
73 HeineCantor 100 3773.671089514335
74 MateMirko 100 3773.564473181376
75 piopazienza 100 3772.195448552192
76 Manuela66 100 3771.3881627001756
77 laerte 100 3770.0716756442494
78 jopaletta 100 3767.8966120168366
79 Rudi 100 3767.350563797667
80 msgamma 100 3766.76249375292
81 baol 100 3762.556557366892
82 Colty92 100 3762.2833712800825
83 Iris2 100 3760.9546742164052
84 Learts 100 3757.7549437153148
85 silvestra 100 3756.9168446600565
86 LauraElena 100 3756.2709903356194
87 stell1n@ 100 3755.3316253913567
88 giuspeppe94 100 3754.7928626822363
89 robpedro 100 3753.3231593245746
90 Adelia 100 3751.9628754357645
91 Giovalinda 100 3751.608598122339
92 graudino 100 3751.052132318586
93 plezzani 100 3750.9391468089825
94 lorven 100 3749.608883045326
95 paoloxyz 100 3748.416964359851
96 Braciola 100 3748.1533823220166
97 joparmi 100 3748.0914309653517
98 Picia 100 3747.747478254709
99 verdet 100 3746.1861025657263
100 giorda2608 100 3745.9846501732327
101 ntn91 100 3744.910234399312
102 cosma 100 3744.596105066854
103 carlo76 100 3743.308707680781
104 mathcla2010 100 3742.326720834452
105 silvye 99 3741.852600162879
106 Arzigogolato 100 3741.7342167004153
107 daniela.berger 100 3741.2670431299894
108 Sandro49 100 3740.2577859808503
109 consolata 100 3740.19046209099
110 Civello 100 3739.9685569550825
111 giobis 100 3739.4624895408397
112 Lanera 100 3739.09598281411
113 marm8a 100 3739.0363603686797
114 micaelac 100 3736.742962555448
115 almalea 100 3735.738517836927
116 Federica_dc 99 3735.1524337042038
117 Buelon 99 3734.153114002618
118 daliasort 100 3732.923343525523
119 andrew24x 100 3732.254634181197
120 livio.barone 100 3728.4181942785335
121 Ben Grimm 100 3727.9791403749805
122 milizia96 100 3726.8345818757603
123 tiztiz 100 3726.460023995243
124 Moncino 100 3725.825434542261
125 romeovs 100 3725.2925899379084
126 aldogaio 99 3725.0933995992505
127 motobi 100 3723.934863456506
128 KENNY 100 3722.0518190832495
129 zurlo 100 3721.7617096226923
130 roby01 100 3721.264341155522
131 Serge 99 3721.0624630249035
132 clara59 100 3719.41931757168
133 asdrubale 100 3719.3530399416654
134 Meringolo 100 3719.0948604082837
135 Apostata 100 3718.0094590008894
136 pepis8 100 3717.7418558897753
137 ultras96 100 3717.704914441976
138 tyler86 100 3717.660469375804
139 etboys1969 100 3716.9827454801753
140 Salvatore64 100 3716.2149030291184
141 Denny 100 3715.4321006948567
142 Alviani 100 3715.157526147478
143 Fable92 100 3714.132481177903
144 Cromax 99 3714.052275247326
145 mailrizzi 100 3713.556649363893
146 cri.mar 100 3711.88557048336
147 Maryana67 100 3711.0882419425434
148 RispostaErrata 100 3711.0314081529013
149 fabiolous 100 3708.129233339143
150 PJP 100 3706.8554007610537
151 Leggio 100 3705.2891131169836
152 Ciccio83 100 3704.291461001023
153 Frasso 100 3704.2254115297774
154 casko95 100 3703.8773719388664
155 beginner 100 3703.2561491490974
156 pixel2 100 3702.206736654525
157 giuspugl 100 3701.9251308761386
158 Lurens 100 3701.1063314387216
159 dfandrea 100 3698.8301863034208
160 Choco 100 3698.3675065222624
161 dericarm 100 3697.909402681863
162 LaGattara 100 3696.2537860882667
163 domeci 100 3696.183706571887
164 serios 100 3692.7167942057795
165 xXStephXx 100 3692.436303581244
166 Baby02 100 3690.9268646821088
167 itam 100 3690.814618840285
168 LeSoTutte 100 3689.7574831238558
169 lambo85 100 3688.15346041586
170 rosemarie 99 3686.7139015183966
171 fefe59 100 3685.869139712326
172 grifopazzo 100 3685.3969747895203
173 amate 100 3685.151391631834
174 velasco 100 3684.0106426069656
175 Silviona 99 3680.6423194270847
176 masifra 100 3680.2439641389396
177 pimpinea 100 3679.1786572801916
178 ema60 100 3678.9398671373942
179 Laurachiara 100 3677.5203800168024
180 Gianni64 100 3675.007755957685
181 edge 100 3674.8106509226272
182 Aestmanindel 100 3674.7191953921447
183 Giomath 100 3674.552037904312
184 lucafranceschini 100 3671.578627402186
185 bobbygol 100 3669.94794980968
186 danysquare 100 3667.162551450671
187 julian_ 98 3665.54247073234
188 pumba91 99 3665.4478000474132
189 GirasoleRudi 100 3664.821082881524
190 axpgn 100 3664.0262481744826
191 paolafaby 100 3662.781292917012
192 fcsale 100 3662.492187128984
193 Pepsi 99 3660.959857149959
194 gumares 98 3660.6113931104724
195 Roby66 100 3660.3574775516545
196 filippo1999 100 3660.2533153858126
197 c000 100 3659.0979172772204
198 nardo81 99 3658.2076033382777
199 fede08 100 3657.32144686485
200 Adelebancheri 100 3654.6525991471526
201 Piergiorgio98 100 3654.5818020114993
202 luxI 100 3654.2656773153194
203 polipo 100 3653.7173261416856
204 pafnuty 100 3652.8070298378525
205 civa92 100 3652.031725595458
206 matrix10 100 3651.8112345199092
207 Villa2000 100 3651.7122465594566
208 aliribo 100 3651.2253603411764
209 arukadia 100 3651.086581598162
210 piop2014 100 3649.782452705269
211 luigi_rafaiani 100 3649.0054667370664
212 vcrcristina 100 3648.6367163947016
213 phydelia 100 3647.785690632953
214 Antoberna62 100 3645.0174395962513
215 assianir 100 3644.5850624107084
216 puleo 100 3643.106151609085
217 calomarco 100 3642.246853988341
218 Copil 100 3642.0911485971983
219 rosso13 100 3641.737456617489
220 giorgiottomano 100 3641.587743276145
221 big007 100 3640.464550321522
222 gianninapoddighe 100 3638.78177861418
223 martinella 100 3637.863046403505
224 metta 100 3637.692486355498
225 vercingetoringe 100 3637.619857965705
226 danimi 99 3636.9731708855534
227 jolampo 100 3635.346720398392
228 mipiacelamatematica 100 3635.1205729246703
229 maxt 100 3634.8582374223147
230 siderone 100 3634.409435528343
231 orsazio 100 3634.3291694435156
232 elianto84 100 3633.2013249197184
233 drumplayer96 100 3631.9070672620305
234 pierabbi 100 3629.59596170767
235 pannella 100 3628.310572219673
236 andreazubani 100 3627.648132749461
237 cognac 100 3626.5193151937538
238 blublu 100 3626.328499791453
239 Alby78 99 3625.6415271547385
240 sarako2 100 3624.181033081671
241 Dendi 99 3622.7133368421846
242 NikiR 100 3621.30278959397
243 NodoAllaGola 100 3620.9371370522213
244 Dirac92 100 3619.5689245852673
245 Drake55 100 3617.6002608451354
246 marais 99 3616.1880397128857
247 adaBTTLS 100 3615.554530233087
248 Francy10A 99 3613.5082193807107
249 S_Mauro_S 100 3612.6906783673435
250 antonio1950 100 3610.284525552038
251 WDMOON 99 3607.722148104804
252 Zievatron 100 3606.82012326417
253 Valerio7342 100 3604.605711056669
254 scotty 100 3604.104376144984
255 lzmkp6 100 3604.017883122261
256 bridge 100 3601.50755182839
257 marmi 100 3599.196141792723
258 darioc 100 3598.686404092446
259 pigreco33 100 3596.4805278287117
260 Nicole93 100 3595.271994185001
261 FRIPPO 100 3594.0265406074514
262 lemure 100 3593.9135182204027
263 Shuty 100 3589.567999221998
264 valex88 97 3585.611414397142
265 carlalbarto 100 3582.312736418932
266 classeVA 100 3581.6194957543216
267 maribrenta 99 3579.0316777002117
268 stic 100 3578.47253012714
269 e^jpigreca 100 3573.061691918459
270 mazurca 100 3570.3824936028536
271 nozzy 99 3570.167515191725
272 Magic1 99 3554.976091635247
273 kome 100 3554.2154019406416
274 Mystra 100 3549.991511645556
275 mapt82 99 3549.8505151784934
276 LorenzoLomartire 100 3548.065084223242
277 Aur 100 3546.811780972763
278 stregacate 100 3544.238575575077
279 stelvio.andreatta 100 3544.040627857835
280 luigigallo 100 3540.3359666902597
281 It92 100 3539.908965781361
282 jacopoc 100 3539.2229973086073
283 simas12 99 3539.0156017217605
284 alponte 100 3532.74472204294
285 consuela 98 3530.931724373304
286 andrea.munerati 100 3529.7299842971256
287 ZioPaolo 100 3529.1612980955615
288 GDM 100 3528.634236663508
289 filocolo 100 3527.2217633003233
290 Ipotenusa 100 3525.8707772411785
291 last 99 3524.3381867384946
292 pixooo 100 3524.1047609864704
293 betto 100 3522.391749391669
294 viaggitrice 100 3520.9673969487094
295 grifo 100 3519.837821084659
296 MQCpower 100 3516.3819407816272
297 giuri 99 3514.037594022567
298 vinciogabri 100 3513.434636918807
299 batman69 100 3513.054563551257
300 peperino 100

3512.60114041753

Arrivederci alla prossima edizione

Esercitati con i quesiti

http:/www.matematicamente.it/gare/

 

Commenti

commenti